Паспорт номера за секунду: узор, редкость и цена выкупа.
Номер ценят не за отдельные цифры, а за узор — то, как цифры повторяются. Чем меньше способов составить такой узор, тем реже номер встречается и тем дороже он ценится.
| Номер | Узор | Редкость |
|---|---|---|
| 9548888888 | Семь восьмёрок подряд | 1 из 1 000 000 |
| 9032020202 | Чередование 2-0 через весь номер | 1 из 111 111 |
| 9674777777 | Шесть семёрок в конце | 1 из 1 111 111 |
| 9300009000 | Три нуля в начале и три в конце | 1 из 1 111 111 |
| 9686543210 | Лесенка 6-5-4-3-2-1-0 | 1 из 1 250 000 |
| 9670077777 | Пять семёрок в конце | 1 из 1 111 111 |
| 9035670000 | Круглое окончание 0000 | 1 из 1 984 |
| 9684455777 | Три пары подряд: 44-55-77 | 1 из 13 889 |
Редкость — сколько из 10 000 000 возможных окончаний номера устроены так же. Узор записан по правилам таблицы масок оператора «Безлимит».